SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
W konkurencyjnej branży sprzedaży paliw, czytelne i widoczne wyświetlacze cen mogą znacząco wpłynąć na przyciąganie i utrzymanie klientów. Podczas gdy wiele stacji wciąż polega na przestarzałych, trudnych do odczytania znakach, nowoczesne, niestandardowe rozwiązania oferują wyraźną przewagę w przyciąganiu uwagi przejeżdżających kierowców.
Specjalistyczne rozwiązania w zakresie oznakowania oferują liczne korzyści dla sprzedawców paliw, którzy chcą poprawić widoczność swojej stacji i obecność marki:
Kompleksowa linia produktów oferuje różne wymiary i konfiguracje, aby sprostać różnorodnym wymaganiom stacji:
| Wysokość cyfry | Styl | Wysokość panelu | Szerokość panelu | Szerokość 9/10 | Cena jednostkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 6″ | A | 6-7/8″ | 4″ | 4″ | 3,20 USD |
| 7″ | A | 8-7/8″ | 4-1/2″ | 4″ | 4,66 USD |
| 8″ | A | 9-7/8″ | 6″ | 5″ | 6,92 USD |
| 8″ | B | 9-7/8″ | 7″ | 7″ | 8,06 USD |
| 9″ | A | 10-7/8″ | 6″ | 4″ | 7,62 USD |
| 10″ | A | 11-7/8″ | 6-1/2″ | 4-1/2″ | 9,00 USD |
| 10″ | B | 11-7/8″ | 9-1/2″ | 7-1/2″ | 13,16 USD |
| 11″ | A | 12-7/8″ | 7″ | 6″ | 10,52 USD |
| 11″ | B | 12-7/8″ | 10″ | 8″ | 15,02 USD |
| 12″ | A | 13-7/8″ | 7-1/2″ | 6-1/2″ | 12,14 USD |
| 12″ | B | 13-7/8″ | 11″ | 7-1/2″ | 17,80 USD |
| 12″ | C | 13-7/8″ | 7″ | 5″ | 11,34 USD |
| 13″ | A | 14-7/8″ | 7″ | 6″ | 12,14 USD |
| 15″ | A-Pos | 16-7/8″ | 8″ | 6-1/2″ | 15,76 USD |
| 15″ | A-Rev | 16-7/8″ | 8-1/2″ | 6-1/2″ | 16,74 USD |
| 15″ | B | 16-7/8″ | 12-1/4″ | 9-1/2″ | 24,12 USD |
| 16″ | A | 17-7/8″ | 8-1/2″ | 8-1/2″ | 17,72 USD |
| 17″ | A | 18-7/8″ | 9-1/2″ | 7″ | 20,92 USD |
| 17″ | B | 18-7/8″ | 13-3/4″ | 9″ | 30,28 USD |
| 18″ | B | 20″ | 13-1/2″ | 8″ | 31,50 USD |
| 20″ | A | 21-7/8″ | 11″ | 9″ | 28,08 USD |
| 24″ | A | 25-7/8″ | 12″ | 10-1/4″ | 36,22 USD |
| 24″ | B | 25-7/8″ | 16″ | 13″ | 48,30 USD |
| 30″ | A | 31-7/8″ | 18″ | 13″ | 66,94 USD |
| 32″ | A | 33-7/8″ | 17″ | 14″ | 67,18 USD |
| 33″ | C | 34-7/8″ | 14″ | 14″ | 56,96 USD |
Dostępne opcje stylów odpowiadają różnym strategiom brandingowym:
Oprócz wyświetlaczy numerycznych, kompleksowe systemy obejmują wymienne litery i akcesoria montażowe do komunikatów promocyjnych i komunikacji marki. Gotowe zestawy liczb w różnych ilościach (44, 70, 96 lub 142 sztuki) zapewniają wygodne zarządzanie zapasami dla stacji z częstymi zmianami cen.
Branża stale ewoluuje w kierunku bardziej wyrafinowanych strategii komunikacji wizualnej, a jasne, niestandardowe wyświetlacze cen stanowią fundamentalny element skutecznych operacji sprzedaży paliw. Prawidłowo wdrożone rozwiązania w zakresie oznakowania przyczyniają się do poprawy doświadczenia klienta i pozycji konkurencyjnej na lokalnych rynkach.