SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Guangdong, Chiny
Nazwa handlowa: Glare-LED
Numer modelu: GLG-TDL-160F
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1
Cena: $115-135
Piksel: |
16 mm, 20 mm |
Skład pikseli: |
1R1G1B |
Jasność: |
12000 CD/m2 |
Odległość oglądania: |
250-300m |
Odświeżanie: |
>120Hz |
Długość życia: |
100 000 godzin |
Zużycie energii: |
310 |
Gęstość pikseli: |
3906 punktów/m2 |
Poziom wodoodporności: |
IP65 |
Temperatura pracy: |
-40°C do +75°C |
Wilgotność operacyjna: |
5%-95% |
Zasilanie: |
AC 220 V ± 18% / 50 Hz ± 10%, AC 380 V ± 18% / 50 Hz ± 10% |
Odporność na izolację: |
>100MΩ |
Odporność na wysokie napięcie: |
1500 V / 50 Hz AC przez 1 minutę |
Odporność na kontakt: |
<0,1 Ω |
Piksel: |
16 mm, 20 mm |
Skład pikseli: |
1R1G1B |
Jasność: |
12000 CD/m2 |
Odległość oglądania: |
250-300m |
Odświeżanie: |
>120Hz |
Długość życia: |
100 000 godzin |
Zużycie energii: |
310 |
Gęstość pikseli: |
3906 punktów/m2 |
Poziom wodoodporności: |
IP65 |
Temperatura pracy: |
-40°C do +75°C |
Wilgotność operacyjna: |
5%-95% |
Zasilanie: |
AC 220 V ± 18% / 50 Hz ± 10%, AC 380 V ± 18% / 50 Hz ± 10% |
Odporność na izolację: |
>100MΩ |
Odporność na wysokie napięcie: |
1500 V / 50 Hz AC przez 1 minutę |
Odporność na kontakt: |
<0,1 Ω |
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Diody LED | Specyficzne diody LED do oświetlenia drogowego |
| Rozstaw pikseli | P16, P20, P25, P31.25, P33.33 |
| Wymiar wyświetlacza | Konfigurowalny |
| Materiał obudowy | Aluminium lub żelazo walcowane na zimno |
| Kolor chipa | Bursztynowy, trójkolorowy, pełnokolorowy lub niestandardowy |
| Jasność | >10000cd/m² |
| Regulacja jasności | Ręczna lub automatyczna regulacja |
| Odległość widzenia | 250-300m |
| Tryb sterowania | Sterowanie asynchroniczne |
| Port komunikacyjny | RS232/RS485/RJ45/GPRS/3G itp. |
| Częstotliwość odświeżania | >120Hz |
| Certyfikaty | CE/FCC/ROHS itp. |
| Żywotność | 100 000 godzin |
| Wskaźnik punktów poza kontrolą | <1> |
| Rezystancja izolacji | >100MΩ |
| Test odporności na wysokie napięcie | Wytrzymuje napięcie 1500V / 50Hz AC przez 1 minutę bez przebicia |
| Test odporności na uderzenia | Zaliczone |
| Test odporności na wibracje | Zaliczone |
| Rezystancja styku | <0.1Ω |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Wilgotność robocza | 5%-95% |
| Temperatura pracy | -40ºC do +75ºC |
| Zasilanie | AC220V±18% / 50Hz±10% lub AC380V±18% / 50Hz±10% |
| Komponent | Specyfikacja | Funkcja |
|---|---|---|
| System sterowania | Główny system sterowania | Komunikacja z centrum napędu ekranu monitorowania ruchu |
| System regulacji jasności | Regulacja jasności w oparciu o światło otoczenia | Jasność ekranu systemu kontroli ruchu |
| System zasilania | Dystrybutor zasilania | Centralna skrzynka dystrybucji systemu zasilania |
| Urządzenia ochrony odgromowej zasilania | Importowana profesjonalna ochrona odgromowa | Ochrona przed przepięciami |
| Urządzenia ochrony odgromowej sygnału | Urządzenia ochrony sygnału | Ochrona linii sygnałowej |
| Zdalny system elektryczny przełącznika | Zdalny system elektryczny przełącznika | Funkcja zdalnego, stopniowego przełączania |
| Moduł komunikacyjny | Moduł komunikacyjny RS-485 | Moduł komunikacyjny klasy przemysłowej |
| Moduł komunikacyjny RS-232 | Moduł RS-232 | Standardowa komunikacja szeregowa |
| Moduł komunikacyjny Ethernet | Moduł Ethernet | Komunikacja sieciowa |
| Standard | Kod | Opis |
|---|---|---|
| Ekran zmiennej treści LED | GB/T 23828-2009 | W pełni zgodny z międzynarodowym projektem, produkcją i testowaniem |
| Wyświetlacz znaków drogowych | GB 5768.2 | Tekst i grafika znaków drogowych spełniają normy |
| Wyświetlanie znaków chińskich | GB 2312 | Cyfrowy standard wyświetlania znaków chińskich |
| Stopień ochrony obudowy | GB 7000.1 | Stopień ochrony IP65 |
| Interfejsy i protokoły komunikacyjne | JT/T606.1 i JT/T606.3 | Standardowa komunikacja asynchroniczna |
Shenzhen Glare-LED Optoelectronic Co., Ltd
Dodaj: 1-4 piętro, budynek B2, nr 10 Tongqing Road, wioska TongXin, aleja Baolong, dzielnica Longgang, miasto Shenzhen, prowincja Guangdong, Chiny
P.C: 518116