SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Szczegóły produktu
Warunki płatności i wysyłki
GLARE-LED firmy Shenzhen Glare-LED Co., Ltd przedstawia serię pojazdów mobilnych tablic VMS, zaprojektowanych z myślą o dobrze widocznych komunikatach drogowych na zewnątrz.
| Nr artykułu | Nr modelu | Postanowienia | Wymiary szafek (mm) (wys. × szer. × gł.) | Moc (W) | Moc panelu słonecznego | Pojemność akumulatora (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG-TVMS-P10 | P10(1R1G1B) 160*96 | 1600X960*150 | 450 W/150 W | 200 W | 12V200AH |
| 2 | GLG-TVMS-P20 | P20(1R1G1B) 80*48 | - | 180 W/60 W | - | - |
| Specyfikacja | Bliższe dane |
|---|---|
| Nazwa produktu | Tablica ze znakami o zmiennej treści |
| Moduł | P10*8 arkuszy |
| System podnoszenia | Podnoszenie silnika liniowego (500-800 mm) |
| Obrót ekranu | Obrót o 360 stopni |
| Układ hamulcowy | Wyposażony w układ hamulcowy (aktywuje się przy prędkościach >15km/h) |
| Funkcjonować | Zdalne sterowanie przez 4G z systemem pozycjonowania GPS |
| Napięcie robocze | DC12V |
| Panel słoneczny | 600 W/18 V |
| Akumulator | 300AH/12V |
| Rozmiar wyświetlacza | 2640*1360*135mm |
| Wyświetlany rozmiar zawartości | 2560*1280mm |
| Rozmiar przyczepy | 3002*1980*79mm |
| Rozmiar całkowity | 2900*3002*2640mm |
| Tworzywo | Aluminium malowane proszkowo |
| Metoda komunikacji | Sterowanie telefonem komórkowym/komputerem w celu zmiany treści |
Idealny do zarządzania ruchem na autostradach, w strefach budowy, do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych i tymczasowych sytuacjach związanych z kontrolą ruchu.
Nasze produkty przechodzą rygorystyczne procesy kontroli jakości i charakteryzują się certyfikowaną, opatentowaną technologią.
| Model transportu | Korzyść | Niekorzyść | Rada |
|---|---|---|---|
| Fracht lotniczy | Szybko (3-5 dni) od drzwi do drzwi z szerokim zasięgiem | Ograniczenia objętości i wagi | Dobry do małych ładunków |
| Wyrazić | Szybki (4-5 dni) | Ograniczenia objętości i wagi | Dla cennego/pilnego ładunku |
| Fracht morski | Najbardziej ekonomiczny, bez ograniczeń objętości | Długi czas transportu (10-30 dni) | Idealny do ładunków masowych z elastycznym harmonogramem |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź nasząStrona sklepu Alibaba.