SHENZHEN GLARE-LED OPTOELECTRONIC CO., LTD sales@glareled.com 86-755-29168291-881
Szczegóły produktu
Warunki płatności i wysyłki
GLARE-LED firmy Shenzhen Glare-LED Co., Ltd przedstawia serię panelów VMS dla pojazdów mobilnych, zaprojektowanych do wysokiej widoczności wiadomości o ruchu na zewnątrz.
| Artykuł nr | Numer modelu | Rezolucje | Rozmiar szaf (mm) (H × W × D) | Moc (W) | Energia z paneli słonecznych | Pojemność baterii (Ah) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLG-TVMS-P10 | P10 ((1R1G1B) 160*96 | 1600X960*150 | 450W/150W | 200 W | 12V200AH |
| 2 | GLG-TVMS-P20 | P20 ((1R1G1B) 80*48 | - | 180W/60W | - | - |
| Nazwa produktu | Wariacyjna tabliczka sygnałów |
|---|---|
| Moduł | Arkusze P10*8 |
| System podnoszenia | Wzmocnienie silnika podnoszenia (500-800 mm) |
| Obrót ekranu | Obrót o 360 stopni |
| Układ hamulcowy | Zapewnione systemem hamulcowym (aktywuje się przy prędkościach > 15 km/h) |
| Funkcja | Teleregulacja 4G z systemem pozycjonowania GPS |
| Napięcie robocze | DC12V |
| Panel słoneczny | 600W/18V |
| Akumulator pamięci masowej | 300AH/12V |
| Wielkość wyświetlacza | 2640*1360*135 mm |
| Wielkość wyświetlanej zawartości | 2560*1280 mm |
| Rozmiar przyczepy | 3002*1980*79 mm |
| Ogólna wielkość | 2900*3002*2640 mm |
| Materiał | Pozostałe materiały, z wyłączeniem: |
| Metoda komunikacji | Kontrola telefonem komórkowym/komputerem zmian zawartości |
Idealne do zarządzania ruchem drogowym, obszarów budowlanych, komunikowania się w sytuacjach awaryjnych i tymczasowych sytuacji kontroli ruchu.
Nasze produkty podlegają rygorystycznym procesom kontroli jakości i posiadają certyfikowaną technologię opatentowaną.
| Model transportu | Zalety | Wady | Porady |
|---|---|---|---|
| Przewozy towarowe | Szybkie (3-5 dni) od drzwi do drzwi z szerokim zasięgiem | Ograniczenia objętości i masy | Dobry do ładunku niewielkiego |
| Ekspres | Szybko (4-5 dni) | Ograniczenia objętości i masy | W przypadku ładunku wartościowego/pilnego |
| Przewozy morskie | Najbardziej ekonomiczne bez ograniczeń objętościowych | Długi czas tranzytu (10-30 dni) | Idealny do ładunku masowego z elastycznym harmonogramem |
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedźStrona sklepu Alibaba.